2 The Experience is aanwezig op meerdere circuits. De circuits waar gereden wordt zal per jaar verschillen.
Hieronder een overzicht waar de evementen worden gegeven of ooit gegeven zijn.
Circuits
TT Circuit Assen - Nederland
| Lengte | 4545 m | |
| Breedte | 10 a 14 m | |
| Bochten | 21 | |
| DB | 97 of 101 db (dynamisch gemeten) | |

Circuit Zandvoort - Nederland
| Lengte | 4259 m | |
| Breedte | 10 a 12 m | |
| Bochten | 15 | |
| DB | 93 db (dynamisch gemeten) | |

Circuit Jules Tacheny Mettet - België
| Lengte | 2310 m | |
| Breedte | 12 m | |
| Bochten | 10 | |
| DB | 95 db (dynamisch gemeten) | |

Circuit Ecuyers - Frankrijk
| Lengte | 3600 m | |
| Breedte | 10 a 12 m | |
| Bochten | 18 | |
| DB | 95 db (statisch & dynamisch gemeten) | |

Circuit de Croix en Ternois - Frankrijk
| Lengte | 1900 m | |
| Breedte | 9 a 15 m | |
| Bochten | 6 | |
| DB | 100 db (dynamisch gemeten) | |

Circuit Dijon-Prenois - Frankrijk
| Lengte | 3800 m | |
| Breedte | 12 m | |
| Bochten | 12 | |
| DB | 100 db (dynamisch gemeten) | |

Circuit Almeria - Spanje
| Lengte | 4200 m | |
| Breedte | 10 a 12 m | |
| Bochten | 16 | |
| DB | 105 db (open uitlaat) | |

Circuit Andalucia - Spanje
| Lengte | 5020 m | |
| Breedte | 10 a 12 m | |
| Bochten | 17 | |
| DB | 105 db (open uitlaat) | |

Motorland Aragon - Spanje
| Lengte | 5077 m | |
| Breedte | 12 a 15 m | |
| Bochten | 17 | |
| DB | 105 db (open uitlaat) | |

Circuito Monteblanco - Spanje
| Lengte | 4430 m | |
| Breedte | 13 a 15 m | |
| Bochten | 15 | |
| DB | 105 db (open uitlaat) | |

Circuito de Navarra - Spanje
| Lengte | 4313 m | |
| Breedte | 12 a 15 m | |
| Bochten | 17 | |
| DB | 105 db (open uitlaat) | |

Circuit Sevilla - Spanje
| Lengte | 4300 m | |
| Breedte | 12 m | |
| Bochten | 16 | |
| DB | 102 db | |

Circuit Portimão - Portugal
| Lengte | 4684 m | |
| Breedte | 14 m | |
| Bochten | 16 | |
| DB | 105 db (open uitlaat) | |


Nederland | Midland Circuit Lelystad
Spanje | Monteblanco Circuit
